Marchio: | AIKE POWER |
Numero di modello: | AP900 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | negotiate |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 set/m |
Set di generatori diesel Perkins da 800 kVA, Set di generatori di energia diesel Perkins, Set di generatori Perkins
Perkins Diesel Engine, Diesel Generator set 50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V può essere regolabile, tipo aperto, tipo resistente alle intemperie o al suono, tipo rimorchio e così via.
Hanno anche 60HZ/1800RPM, la tensione è 220/127V,380/220V,440/254V può essere opzionale
Ci sono Perkins dalla Cina, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall'India, tutto dipende dal modello richiesto.
ATS può essere opzionale
Marchio del controller: UK Deepsea, Czech ComAp, Danimarca DEIF, Smartgen China
Generatore Standard Compose:
Set di generatori |
Modello Genset |
AP900 |
Potenza nominale (KW/KVA) | 640/800 | |
Potenza di attesa ((KW/KVA) | 720/900 | |
Ammetro di potenza (A) | 1155 | |
Motore diesel |
Modello del motore | 4006TAG3A |
Potenza primaria ((KW) | 705 | |
Potenza di attesa (KW) | 784 | |
Strato X di foratura (mm) | 160X190 | |
Numero di cilindri e configurazione | 6V in linea | |
Dislocamento (l) | 22.9 | |
Rapporto di compressione | 13.6:1 | |
Aspirazione | Turbocompressore e refrigerazione successiva | |
Max. depressione di assunzione ((kPa) | 6 | |
Volume dell'aria di combustione ((m3/min) | 70 | |
Max. Pressione di scarico (kPa) | 10 | |
Flusso di gas di scarico ((m3/min) | 201 | |
Max. Temperatura dei gas di scarico ((°C) | 485 | |
Frigorifero | Acqua raffreddata con radiatore | |
Flusso d'aria di raffreddamento del ventilatore ((m3/min) | 1074 | |
Capacità totale del refrigerante (l) | 105 | |
Temperatura massima del liquido di raffreddamento ((°C) | 93 | |
Temperatura massima ammissibile dell'olio.(°C) | 105 | |
Capacità petrolifera totale (l) | 113.4c | |
Consumo nominale di carburante (l/h) | 130 | |
Tipo di sistema di regolazione | Governatore elettrico | |
Alternatore |
Voltaggio nominale ((V) | 400/230 (adeguamento) |
Modello alternatore | TAL-A49-C | |
Capacità nominale ((KW/KVA) | 800/1000 | |
Eff. % | 930,5% | |
Fattore di potenza | 0.8 ritardato | |
Tipo eccitante. | Escitatore PMG senza spazzole, AVR | |
Regolazione della tensione | ± 0,5% | |
Numero di fase | filo 3 fase 4 | |
Classe di recinto | Protezione IP23 | |
Classe di isolamento | H | |
Batteria | Capacità nominale ((AH) | 2X200AH 12V |
Dimensioni del set di generatori (LXWXH) | 5300X1870X2500 mm | |
Peso (kg) | 5500 |
Domande frequenti
D: Offrite il servizio OEM?
R: Sì
D: Qual è il termine di pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, 70% saldo al ricevimento della copia B/L, o 100% L/C irrevocabile a vista.
D: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Circa 15-25 giorni dopo aver ricevuto il deposito anticipato o l'originale L/C.
D: Quali certificati possiede?
R: Abbiamo ISO e possiamo richiedere certificati specifici per diversi paesi come SONCAP per la Nigeria, COI per l'Iran, SASO per l'Arabia Saudita, ecc.
D: Che garanzia fornisci?
R: Durante il periodo di garanzia, forniremo un anno o 1200 ore di funzionamento, a seconda di quale si verifichi prima.liberoIn caso di errore di funzionamento, le parti facilmente danneggiate vengono eliminate.costopezzi di ricambio per la manutenzione di Genset.