| Marchio: | AIKE POWER |
| Numero di modello: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 set/m |
Generatore Diesel da 800 Kva, Generatore Diesel Silenziato, Generatore Marino
Gruppo elettrogeno Yuchai ad alta tensione YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V regolabile, Tipo aperto, tipo resistente alle intemperie o tipo insonorizzato, tipo rimorchio e così via.
Disponibile anche 60HZ/1800RPM, tensione 220/127V, 380/220V, 440/254V opzionale
ATS opzionale, marchi ABB, Schneider Electric, SOCOMEC e Delixi.
Marca controller: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen Cina
Composizione standard del generatore:
Specifiche tecniche:
| Gruppo elettrogeno | Modello Genset | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Potenza di standby (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Amperometro nominale (A) | 1160 | ||
| motore | Dati generali | Modello motore | YC6TH1070-D31 |
| Potenza Prime (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Potenza di standby (KW/KVA) | 787/984 | ||
| Numero di cilindri e configurazione | 6 cilindri in linea | ||
| Alesaggio x Corsa (mm) | 200*210 | ||
| Cilindrata (l) | 28.14 | ||
| Rapporto di compressione | 14:1 | ||
| Tipo di regolatore | Avviamento elettrico | ||
| RPM nominali | 1500 | ||
| Sistema di scarico | Flusso gas di scarico (m³/min) | 33 | |
| Temperatura massima gas di scarico (°C) | 550 | ||
| Pressione massima di controscarico (KPA) | 10 | ||
| Sistema di aspirazione aria | Tipo di aspirazione | Turbocompresso intercooler | |
| Depressione massima di aspirazione (KPA) | 12 | ||
| Volume aria di combustione (m³/min) | 33 | ||
| Sistema di alimentazione | Consumo carburante nominale (l/h) | 50.4 | |
| Consumo carburante al 75% (l/h) | 37.4 | ||
| Sistema di lubrificazione | Capacità totale olio (l) | 21 | |
| Temperatura massima olio ammissibile (°C) | 97 | ||
| Pressione olio a regime nominale (KPA) | 345-413 | ||
| Sistema di raffreddamento | Capacità totale refrigerante (l) | 10 | |
| Temperatura massima refrigerante (°C) | 550 | ||
| Flusso aria di raffreddamento ventola (m³/min) | 125 | ||
| Alternatore | Modello alternatore | AK-640-4 | |
| Tensione nominale (V) | 400/230 | ||
| Capacità nominale (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Efficienza % | 87.5% | ||
| Fattore di potenza | 0.8 | ||
| Tipo di eccitazione | Auto-eccitazione senza spazzole, AVR | ||
| Regolazione tensione | ±0.5% | ||
| Numero di fasi | 3 fasi 4 fili | ||
| Classe di protezione | IP23 | ||
| Classe di isolamento | H | ||
| Batteria | Capacità nominale (AH) | 4X150AH 12V | |
| Dimensioni | Dimensioni gruppo elettrogeno (LxLxH) | 4731x1500x2100 | |
| Peso | Peso netto gruppo elettrogeno (kg) | 7228 | |
FAQ