| Marchio: | AIKE POWER |
| Numero di modello: | AP1375 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set/m |
Soluzione di alimentazione ininterrotta, Supper Genset, Set generatore diesel, Generatore diesel industriale
Alcune fabbriche o alberghi hanno bisogno che la corrente non sia interrotta,possiamo dipendere da esso per fare un altro controller che può rilevare il segnale in anticipo e sarà avviato il generatore impostato in anticipo per evitare alcuni problemi.La soluzione dettagliata, benvenuti a contattarci.
Alcune fabbriche e alberghi non hanno bisogno di
Hanno anche 60HZ/1800RPM, la tensione è 220/127V,380/220V,440/254V può essere opzionale
ATS può essere opzionale
Marchio del controller: UK Deepsea, Czech ComAp, Danimarca DEIF, Smartgen China
Generatore Standard Compose:
Il motore può essere Cummins, Perkins, Yuchai, Shangchai, Volvo e così via.
| Set di generatori | Modello Genset |
AP1375 |
| Potenza nominale (KW/KVA) | 1000/1250 | |
| Potenza di attesa ((KW/KVA) | 1100/1375 | |
| Ammetro di potenza (A) | 1804 | |
| Motore diesel | Modello del motore | 4012-46TWG2A |
| Potenza primaria ((KW) | 1097 | |
| Potenza di attesa (KW) | 1207 | |
| Strato X di foratura (mm) | 160X190 | |
| Numero di cilindri e configurazione | 12V | |
| Dislocazione | 45.8 | |
| Rapporto di compressione | 13.6:1 | |
| Aspirazione | Turbocompressore e refrigerazione successiva | |
| Max. depressione dell'assunzione ((mbar) | 6 | |
| Volume dell'aria di combustione ((m3/min) | 91 | |
| Max. Pressione di scarico (mbar) | 10 | |
| Flusso di gas di scarico ((m3/min) | 245 | |
| Max. Temperatura dei gas di scarico ((°C) | 460 | |
| Frigorifero | Acqua raffreddata con radiatore | |
| Flusso d'aria di raffreddamento del ventilatore ((m3/min) | 1380 | |
| Capacità totale del refrigerante (l) | 235 | |
| Temperatura massima del liquido di raffreddamento ((°C) | 96 | |
| Temperatura massima ammissibile dell'olio.(°C) | 105 | |
| Capacità petrolifera totale (l) | 178 | |
| Consumo nominale di carburante (l/h) | 265 | |
| Tipo di sistema di regolazione | Governatore elettrico | |
| Alternatore | Voltaggio nominale ((V) | 400/230 |
| Modello alternatore | LSA50.2M6 | |
| Capacità nominale ((KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
| Eff. % | 940,7% | |
| Fattore di potenza | 0.8 ritardato | |
| Tipo eccitante. | PMG, DVR | |
| Regolazione della tensione | ± 0,5% | |
| Numero di fase | filo 3 fase 4 | |
| Classe di recinto | Protezione IP23 | |
| Classe di isolamento | H | |
| Batteria |
Capacità nominale ((AH)
|
4X150AH 12V |
| Dimensioni del set di generatori (LXWXH) | 5200x2080x2520 mm | |
| Peso del generatore (kg) | 10500 | |
| Canopy insonorizzato (40HQ) | 12192X2438X2896 mm | |
| Rumore a 7 metri intorno al baldacchino | 73dBA |