![]() |
Marchio: | AIKE POWER |
Numero di modello: | AP1100 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | USD |
Capacità di approvvigionamento: | 20 set/m |
800kW Container Type Genset, Set di generatori industriali, Genset Diesel esterno
I generatori sono di solito composti da statore, rotore, cappuccio e cuscinetto.
Lo statore è costituito da un nucleo di statore, un avvolgimento avvolto in filo, una base e altre parti strutturali che tengono queste parti in posizione.
Generatore Standard Compose:
Set di generatori |
Modello Genset |
AP1100 |
Potenza nominale (KW/KVA) | 800/1000 | |
Potenza di attesa ((KW/KVA) | 880/1100 | |
Ammetro di potenza (A) | 1519 | |
Motore diesel |
Modello del motore | 4008TAG2 |
Potenza primaria ((KW) | 899 | |
Potenza di attesa (KW) | 985 | |
Strato X di foratura (mm) | 160X190 | |
Numero di cilindri e configurazione | 8 in fila | |
Dislocamento (l) | 30.6 | |
Rapporto di compressione | 13.6:1 | |
Aspirazione | Turbocompressore e refrigerazione successiva | |
Max. depressione di assunzione ((kPa) | 6 | |
Volume dell'aria di combustione ((m3/min) | 70 | |
Max. Pressione di scarico (kPa) | 10 | |
Flusso di gas di scarico ((m3/min) | 201 | |
Max. Temperatura dei gas di scarico ((°C) | 485 | |
Frigorifero | Acqua raffreddata con radiatore | |
Flusso d'aria di raffreddamento del ventilatore ((m3/min) | 1074 | |
Capacità totale del refrigerante (l) | 188 | |
Temperatura massima del liquido di raffreddamento ((°C) | 93 | |
Temperatura massima ammissibile dell'olio.(°C) | 105 | |
Capacità petrolifera totale (l) | 166 | |
Consumo nominale di carburante (l/h) | 215 | |
Tipo di sistema di regolazione | Governatore elettrico | |
Alternatore |
Voltaggio nominale ((V) | 380/220 (adeguamento) |
Modello alternatore | TAL-A49-E | |
Capacità nominale ((KW/KVA) | 800/1000 | |
Eff. % | 940,2% | |
Fattore di potenza | 0.8 ritardato | |
Tipo eccitante. | Escitatore PMG senza spazzole, AVR | |
Regolazione della tensione | ± 0,5% | |
Numero di fase | filo 3 fase 4 | |
Classe di recinto | Protezione IP23 | |
Classe di isolamento | H | |
Batteria | Capacità nominale ((AH) | 4X150AH 12V |
Dimensioni del set di generatori (LXWXH) | 5300X1870X2500 mm | |
Peso (kg) | 7900 |