|
|
| Marchio: | AIKE POWER |
| Numero di modello: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set/m |
Il generatore a gas fornisce soluzioni energetiche convenienti, consentendo al contempo sistemi CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) per una maggiore efficienza energetica.
| Articolo modello | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potenza nominale (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consumo di carburante (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tensione nominale | 380V-415V | ||||||||
| Regolazione stabilizzata della tensione | 10,50% | ||||||||
| Tempo di recupero della tensione | 1 secondo | ||||||||
| Frequenza | 50 Hz | ||||||||
| Rapporto di fluttuazione della frequenza | 1% | ||||||||
| Velocità nominale | 1500 giri/min | ||||||||
| Velocità a vuoto | 700 giri/min | ||||||||
| Livello di isolamento | H | ||||||||
| Livello di rumore | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Articolo modello | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello del motore | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspirazione | Naturale | Naturale | Turbocompressore | Naturale | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
| Tipo di motore | 4 tempi, accensione della candela a controllo elettronico, raffreddamento ad acqua, premessione corretta di aria e gas prima della combustione | ||||||||
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Permetterà di utilizzare un sistema di controllo della velocità di rotazione. | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Dislocamento (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Rapporto di compressione | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Potenza nominale del motore (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Articolo modello | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso netto (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Lunghezza (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Larghezza (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Altezza (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Sì, possiamo fornire soluzioni di alimentazione personalizzate su misura per le vostre esigenze specifiche, aiutandovi ad ottimizzare i costi e l'efficienza del sistema.