| Marchio: | AIKE POWER |
| Numero di modello: | AC500-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set/m |
Il generatore a gas offre soluzioni di alimentazione economiche consentendo al contempo sistemi CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) per una maggiore efficienza energetica.
| Modello Articolo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Nominale (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potenza Nominale (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consumo di Carburante (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Tensione Nominale | 380V-415V | ||||||||
| Regolazione Tensione Stabilizzata | 1,50% | ||||||||
| Tempo di Recupero Tensione | 1 secondo | ||||||||
| Frequenza | 50Hz | ||||||||
| Rapporto di Fluttuazione Frequenza | 1% | ||||||||
| Velocità Nominale | 1500 giri/min | ||||||||
| Velocità al Minimo | 700 giri/min | ||||||||
| Livello di Isolamento | H | ||||||||
| Livello di Rumore | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Modello Articolo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello Motore | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspirazione | Naturale | Naturale | Sovralimentato | Naturale | Sovralimentato | Sovralimentato | Sovralimentato | Sovralimentato | Sovralimentato |
| Tipo Motore | 4 tempi, accensione a candela a controllo elettronico, raffreddamento ad acqua, miscela aria-gas proporzionata prima della combustione | ||||||||
| Cilindri | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Alesaggio * Corsa (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Cilindrata (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8,3 | 14 | 18,9 | 37,8 |
| Rapporto di Compressione | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Potenza Nominale Motore (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Modello Articolo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Netto (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Lunghezza (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Larghezza (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Altezza (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Sì, possiamo fornire soluzioni di alimentazione personalizzate in base alle vostre specifiche esigenze, aiutandovi a ottimizzare i costi e l'efficienza del sistema.