|
|
| Marchio: | AIKE POWER |
| Numero di modello: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set/m |
Gruppo elettrogeno a gas da 400kW - Una soluzione energetica a gas naturale conveniente che può essere integrata con sistemi CHP (Combined Heat and Power) per una maggiore efficienza energetica.
| Voce modello | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| kW | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Carburante | Gas naturale | ||||||||
| Consumo (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tensione nominale (V) | 380V-415V | ||||||||
| Regolazione stabilizzata della tensione | 1.50% | ||||||||
| Tempo di recupero della tensione (s) | 1 | ||||||||
| Frequenza (Hz) | 50Hz | ||||||||
| Rapporto di fluttuazione della frequenza | 1% | ||||||||
| Velocità nominale (giri/min) | 1500 | ||||||||
| Velocità al minimo (giri/min) | 700 | ||||||||
| Livello di isolamento | H | ||||||||
| Rumore (db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di motore | 4 tempi, accensione a candela con controllo elettronico, raffreddamento ad acqua, premiscelazione del rapporto corretto di aria e gas prima della combustione |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a ventola del radiatore per modalità di raffreddamento di tipo chiuso o raffreddamento ad acqua dello scambiatore di calore per unità di cogenerazione |
| Olio consigliato | Grado di servizio API CD o superiore SAE 15W-40 CF4 |
| Temperatura di scarico | 600℃-680℃ a seconda del modello |
Disponibile con motori Cummins o Yuchai: seleziona il marchio più adatto alle tue esigenze.
R: Sì, possiamo fornire soluzioni di alimentazione su misura in base alle tue esigenze specifiche per ottimizzare l'efficienza dei costi e le prestazioni del sistema.