|
|
| Marchio: | AIKE POWER |
| Numero di modello: | AY687 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 set/m |
Gruppi Elettrogeni Diesel 500KW/625KVA, Gruppo Elettrogeno di Emergenza, Generatore Yuchai
Gruppo elettrogeno Yuchai con motore ad alta tensione YC6TD840-D30. Disponibile a 50Hz/1500RPM con tensione regolabile (380/220V, 400/230V, 415/240V) o 60Hz/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V). Le configurazioni includono tipo aperto, tipo resistente alle intemperie, tipo insonorizzato e tipo carrellato.
Marche ATS opzionali: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Marche controller: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China.
| Gruppo Elettrogeno | ||
|---|---|---|
| Modello Gruppo Elettrogeno | AY687 | |
| Potenza Nominale (KW/KVA) | 500/625 | |
| Potenza di Standby (KW/KVA) | 550/687 | |
| Amperometro Nominale (A) | 997 | |
| Motore Diesel | ||
| Modello Motore | YC6TD840-D30 | |
| Potenza Primaria (KW/KVA) | 561/701 | |
| Potenza di Standby (KW/KVA) | 616/770 | |
| Numero di Cilindri e Configurazione | 6 cilindri in linea | |
| Alesaggio X Corsa (mm) | 152*180 | |
| Cilindrata (l) | 19.598 | |
| Rapporto di Compressione | 14:1 | |
| Tipo di Regolatore | Avviamento elettrico | |
| Giri Nominale | 1500 | |
| Sistema di Scarico | ||
| Flusso Gas di Scarico (m³/min) | 33 | |
| Temperatura Massima Gas di Scarico (°C) | 550 | |
| Pressione Massima Contropressione Scarico (KPA) | 10 | |
| Sistema di Aspirazione Aria | ||
| Tipo di Aspirazione | Turbocompresso intercooler | |
| Depressione Massima di Aspirazione (KPA) | 12 | |
| Volume Aria Combustione (m³/min) | 33 | |
| Sistema Carburante | ||
| Consumo Carburante Nominale (l/h) | 130 | |
| Consumo Carburante 75% Pieno (l/h) | 37.4 | |
| Sistema di Lubrificazione | ||
| Capacità Totale Olio (l) | 21 | |
| Temperatura Massima Olio Ammissibile (°C) | 97 | |
| Pressione Olio a Giri Nominale (KPA) | 345-413 | |
| Sistema di Raffreddamento | ||
| Capacità Totale Liquido Refrigerante (l) | 10 | |
| Temperatura Massima Liquido Refrigerante (°C) | 550 | |
| Flusso Aria Raffreddamento Ventola (m³/min) | 125 | |
| Alternatore | ||
| Modello Alternatore | HCI544F-S | |
| Tensione Nominale (V) | 400/230 | |
| Capacità Nominale (KW/KVA) | 16/20 | |
| Efficienza % | 87.5% | |
| Fattore di Potenza | 0.8 | |
| Tipo di Eccitazione | Auto-eccitato brushless, AVR | |
| Regolazione Tensione | ±0.5% | |
| N. di Fasi | 3 fasi 4 fili | |
| Classe di Protezione | IP23 | |
| Classe di Isolamento | H | |
| Batteria | ||
| Capacità Nominale (AH) | 2X80AH 12V | |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Gruppo Elettrogeno (LxWxH) | 3373x1500x2000 | |
| Peso Netto Gruppo Elettrogeno (kg) | 4270 | |
R: Sì
R: 30% T/T in anticipo, saldo del 70% alla ricezione della copia B/L, oppure 100% L/C irrevocabile a vista.
R: Circa 15-25 giorni dopo la ricezione del deposito anticipato o della L/C originale.
R: Abbiamo la ISO e possiamo richiedere certificati specifici per diversi paesi come SONCAP per la Nigeria, COI per l'Iran, SASO per l'Arabia Saudita, ecc.
R: Un anno o 1200 ore di funzionamento, a seconda di quale si verifica per primo. Durante il periodo di garanzia, forniremo gratuitamente parti facilmente danneggiabili per eventuali problemi, ad eccezione di operazioni errate. Dopo la scadenza, forniremo a pagamento pezzi di ricambio per la manutenzione del gruppo elettrogeno.