| Marchio: | AIKE POWER |
| Numero di modello: | AC-1000 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiate |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 set/m |
L'impianto di generazione diesel Aikepower AC-1000 è progettato per fornire potenza prima e in standby affidabile e di elevata capacità per impianti critici su larga scala, compresi gli impianti di produzione industriale,ambienti mariniCon una potenza in standby fino a 1000 kVA/800 kW a 1500 giri al minuto (50 Hz), questa soluzione di alimentazione in tre fasi è progettata per sopportare un rigoroso funzionamento continuo.
A differenza delle opzioni di mercato convenzionali, Aikepower dà la priorità alla massima efficienza termica e durata incorporando radiatori di rame di alta qualità nel nostro processo di produzione.Questa configurazione specifica offre un'eccezionale resistenza alla corrosione e oltre un decennio di durata operativa, salvaguardando i vostri progetti da costosi tempi di inattività.
Motore CCEC KTA50-G3: un leggendario motore turbo V-twin a 4 cicli e 12 cilindri dotato di una pompa di carburante di tipo PT e di un controllo elettronico del carburante (EFC).Con una cilindrata massiccia di 38 litri e un raffreddamento aria/acqua efficiente, ottimizza il consumo di carburante a 199 l/ora a pieno carico al 100%.
Alternatore Stamford S6L1D-D4: dotato di un singolo cuscinetto, senza spazzole, connessione di tipo Y autoeccitante con isolamento di classe H/H e grado di protezione IP23.Offre un'eccellente efficienza dell'alternatore di 950,0% con stato stazionario di regolazione della tensione minima (<± 1%).
Per soddisfare i requisiti precisi del sito, l'AC-1000 offre configurazioni di controllo versatili:
| Parametro | Specifiche tecniche |
|---|---|
| Modello | Aikepower AC-1000 |
| Frequenza / velocità di uscita | 50 Hz / 1500 giri al minuto |
| Potenza primaria (kVA/kW) | 910 kVA / 728 kW |
| Potenza di attesa (kVA/kW) | 1000 kVA / 800 kW |
| Tensione nominale/fase | 400V/230V, 3 fili di fase 4 |
| Fattore di potenza | 0.8 |
| Consumo di carburante (100% / 75% / 50% di carico) | 199 l/ora / 154 l/ora / 110 l/ora |
| Componente | Parametri chiave |
|---|---|
| Marca/modello del motore | CCEC KTA50-G3 (12 in V, turbocompresso) |
| Dislocazione / Foratura * Colpo | 38L / 159 * 159 mm |
| Capacità del liquido di raffreddamento (solo motore) | 123.8 L |
| Capacità totale di produzione di petrolio | 135.1 L |
| Marca/modello dell'alternatore | STAMFORD S6L1D-D4 |
| Classe di isolamento/di protezione | Classe H/H / grado IP23 |
| Efficienza dell'alternatore | 950,0% |
| Configurazione Genset | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio aperto | 4300 | 2060 | 2445 | 7250 |
| ISO 20ft HQ insonorizzato | 6058 | 2438 | 2896 | 12250 |
Aikepower offre un'ampia personalizzazione per adattarsi agli ambienti difficili: