logo
Guangdong Aike Power Technology Co., Ltd
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

Dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa. Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Set di generatori diesel Perkins
Created with Pixso.

1.6MW Perkins Motore Diesel Generatore Set Generatore ad alta tensione 1800 RPM Colore personalizzato

1.6MW Perkins Motore Diesel Generatore Set Generatore ad alta tensione 1800 RPM Colore personalizzato

Marchio: AIKE POWER
Numero di modello: AP2250
MOQ: 1
Prezzo: negotiate
Capacità di approvvigionamento: 1000 set/m
Informazioni dettagliate
Place of Origin:
CHINA
Certificazione:
ISO
Name:
Perkins Diesel Engine Generator Set
Alternator Model:
Leroysomer
Control Panel Brand:
Deif, Deepsea, Comap
Engine:
UK/India Perkins
Modello del motore:
4016-61TRG1
Fuel:
Diesel
Tipo di governatore:
Sistemi elettronici
Circuit Breaker:
ABB,Chit,Delixi
Isolamento:
Classe H
Options:
Silent canopy/trailer/ATS/
Fattore di potenza:
0.8 ritardo
Speed:
1800 RPM
Voltage:
220/127V , 380/220V , 440/264V adjustable
Frequency:
60HZ
Packaging Details:
plastic wrap or wooden case
Supply Ability:
1000 set/m
Evidenziare:

Set generatore diesel Perkins a 1800 giri al minuto

,

Set di generatori diesel Perkins ad alta tensione

,

1.6MW Perkins Diesel Generator Set

Descrizione del prodotto

60 Hz 1,6 MWPerkins Diesel Generator Set, Perkins Diesel Generator Set


Perkins Diesel Engine, Diesel Generator set 50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V può essere regolabile, tipo aperto, tipo resistente alle intemperie o al suono, tipo rimorchio e così via.

Hanno anche 60HZ/1800RPM, la tensione è 220/127V,380/220V,440/254V può essere opzionale
 

Ci sono Perkins dalla Cina, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall'India, tutto dipende dal modello richiesto.

 

ATS può essere opzionale

 

Marchio del controller: UK Deepsea, Czech ComAp, Danimarca DEIF, Smartgen China

 

Generatore Standard Compose:

  • Rispondere alla temperatura ambientale 40 °C serbatoio dell'acqua radiatore, Ventilatori di raffreddamento cintura di guida, con scudo di sicurezza del ventilatore
  • Generatori di carica da 24 V
  • Generatore: generatore a cuscinetto singolo, protezione IP23, grado di isolamento H
  • Amortizzatori
  • Filtro dell'aria secca, filtro del carburante, filtro dell'olio
  • Interruttore di potenza di uscita
  • Pannello di controllo standard
  • Batterie da 12 V e cavi di connessione a batterie
  • Caricabatterie
  • Tubo di scarico, set di canne, flange, muffler
  • 8 ore base del serbatoio
  • Documenti e manuali
Modello Potenza in standby Potere primario Modello del motore Borsa × colpo Consumo di carburante Peso Dimensioni
(LxWxH)
KVA kW KVA kW (mm) (L/h) (Kg) (mm)
AP12 12 10 11 9 403D-11G 77×81 3.2 359 1430x552x1150
AP17 17 14 16 13 403D-15G 84×90 3.7 362 1430x552x1150
AP38 38 31 35 28 1103A-33G 105×127 8.6 467 1650x770x1254
AP50 50 40 45 36 1103A-33G 105×127 8.6 667 1580x720x1165
AP60 59 47 53 43 1103A-33TG1 105×127 12.9 730 1600x720x1180
AP75 75 60 68 55 1103A-33TG2 105×127 16.6 780 1600x720x1180
AP85 84 67 76 61 1104A-44TG1 105×127 17.8 800 1760x720x1180
AP100 100 80 90 72 1104A-44TAG1 105×127 22 810 1760x720x1180
AP125 127 101 114 92 1104A-44TAG2 105×127 26.9 900 2240x850x1380
AP150 150 120 135 108 1104C-44TAG2 100×127 26.9 1100 2240x850x1380
AP165 165 132 150 120 1106-70TG1 100×127 35.2 1250 2240x850x1380
AP200 200 158 180 144 1106-70TAG2 100×127 38.2 1300 2240x850x1380
AP220 219 175 197 158 1106A-70TAG3 105×127 46.4 1360 2345x850x1400
AP250 250 200 225 180 1206A-E70TTAG1 105×127 54.5 1980 2430x960x1590
AP275 275 220 250 200 1506A-E88TAG1 117×136 54.2 2170 2430x960x1590
AP300 300 240 275 220 1506A-E88TAG3 117×136 45 2170 2430x960x1590
AP330 330 264 300 240 1506A-E88TAG4 117×146 56 2200 3000x1100x1700
AP400 400 320 350 280 1506A-E88TAG5 117×146 60 2200 3000x1100x1700
AP450 450 360 400 320 2206C-E13TAG2 130×157 71 3300 3100x1120x1800
AP500 500 400 455 364 2206C-E13TAG3 130×157 81 3400 3100x1120x1800
AP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG1 137×171 95 3800 3300x1150x2050
AP660 660 528 600 480 2506C-E13TAG2 137×171 100 3950 3300x1150x2050
AP700 700 560 625 500 2806A-E18TAG1A 145×183 123 4710 3500x1150x2190
AP800 800 640 725 580 2806A-E18TAG2 145×183 132 4710 3500x1150x2190
AP900 900 720 800 640 4006-23TAG2A 160×190 157 5020 4200x1470x2200
AP1000 1000 800 900 720 2006-23TAG3A 160×190 172 5220 4400x1470x2200
AP1100 1100 880 1000 800 4008-TAG1A 160×190 195 7320 4800x2050x2450
AP1375 1375 1100 1250 1000 4008-TAG2A 160×190 226 7611 4800x2050x2450
AP1500 1500 1200 1350 1080 4012-46TWG2A 160×190 259 9154 5000x2120x2760
AP1500 1500 1200 1350 1080 4012-46TAG1A 160×190 283 11200 5000x2120x2760
AP1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TWG3A 160×190 283 11200 5000x2120x2760
AP1875 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG2A 160×190 301 12000 5200x2240x2870
AP2000 2000 1600 1850 1480 4016-46TAG3A 160×190 370 13200 5600x2240x2870
AP2000 2000 1600 1850 1480 4016-TAG1A 160×190 424 15430 5930x2300x3010
AP2250 2250 1800 2000 1600 4016-61TRG1 160×190 424 15430 5930x2300x3010
AP2255 2255 1800 2000 1600 4016-TAG2A 160×190 434 15430 5930x2300x3010
AP2500 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG2 160×190 483 15960 6400x2300x3010
AP2750 2750 2200 2500 2000 4016-61TRG3 160×190 528 15960 6500x2300x3010

 

 

 

Domande frequenti
D: Offrite il servizio OEM?
R: Sì
D: Qual è il termine di pagamento?
R: 30% T/T in anticipo, 70% saldo al ricevimento della copia B/L, o 100% L/C irrevocabile a vista.
D: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Circa 15-25 giorni dopo aver ricevuto il deposito anticipato o l'originale L/C.
D: Quali certificati possiede?
R: Abbiamo ISO e possiamo richiedere certificati specifici per diversi paesi come SONCAP per la Nigeria, COI per l'Iran, SASO per l'Arabia Saudita, ecc.
D: Che garanzia fornisci?
R: Durante il periodo di garanzia, forniremo un anno o 1200 ore di funzionamento, a seconda di quale si verifichi prima.liberoIn caso di errore di funzionamento, le parti facilmente danneggiate vengono eliminate.costopezzi di ricambio per la manutenzione di Genset.